Ball ¹ëºê

PVC Ball ¹ëºê

Green Handle (PE) - HDPE Seats & EPDM O-Rings. NP-16


BSP Female Thread
ÄÚµå ±Ô°Ý F L A H
1020016 3/8" 14 94.5 86 58
1020020 1/2" 16 94.5 86 85
1020025 3/4" 19 102 86 61
1020032 1" 22 115 101 71
1020040 11/4" 26 130 101 77
1020050 11/2" 31 143.5 128 96
1020063 2" 38 166 128 103
1020075 21/2" 44 224 190 135
1020090 3" 51 232 190 135
1020091 3" 61 246 284 150
1020110 4" 61 306.5 284 180

Red Handle (Export) - P.T.P.E. Seats & EPDM O-Rings. NP-16

BSP Female Thread
ÄÚµå ±Ô°Ý F L A H
1220016 3/8" 14 94.5 85 50.5
1220020 1/2" 16 94.5 85 50.5
1220025 3/4" 19 1.2 85 53
1220032 1" 22 115 99 63
1220040 11/4" 26 130 99 69
1220050 11/2" 31 143.5 128 85
1220063 2" 38 166 128 94
1220075 21/2" 44 224 184 123
1220090 3" 51 232 184 134
1220091 3" 61 246 184 134
1220110 4" 61 306.5 275 168

Grey Handle (Viton-export) - P.T.F.E. seats & viton (FPM) O-ring. NP 16

BSP Female Thread
ÄÚµå ±Ô°Ý F L A H
1226016 3/8" 14 94.5 85 50.5
1226020 1/2" 16 94.5 85 50.5
1226025 3/4" 19 102 85 53
1226032 1" 22 115 99 63
1226040 11/4" 26 130 99 69
1226050 11/2" 31 143.5 128 85
1226063 2" 38 166 128 94
1226075 21/2" 44 224 184 123
1226090 3" 51 232 184 134
1226091 3" 61 246 184 134
1226110 4 61 306.5 275 168

Orange Handle (Industrial) - P.T.P.E. Seats & EPDM O-Rings. NP-16

Solvent Socket
ÄÚµå ±Ô°Ý F L A H
1220016 3/8" 14 94.5 85 50.5
1220020 1/2" 16 94.5 85 50.5
1220025 3/4" 19 102 85 53
1220032 1" 22 115 99 63
1220040 11/4" 26 130 99 69
1220050 11/2" 31 143.5 128 85
1220063 2" 38 166 128 94
1220075 21/2" 44 224 184 123
1220090 3" 51 232 184 134
1220091 3" 61 246 184 134
1220110 4 61 306.5 275 168

Orange Handle (Vitron-industrial) - P.T.P.E. Seats & viton (FPM) O-Rings. NP-16

Solvent Socket
ÄÚµå ±Ô°Ý F L A H
1226016 3/8" 14 94.5 85 50.5
1226020 1/2" 16 94.5 85 50.5
1226025 3/4" 19 102 85 53
1226032 1" 22 115 99 63
1226040 11/4" 26 130 99 69
1226050 11/2" 31 143.5 128 85
1226063 2" 38 166 128 94
1226075 21/2" 44 224 184 123
1226090 3" 51 232 184 134
1226091 3" 61 246 184 134
1226110 4 61 306.5 275 168
Red Handle (Export) - DIN Flanges NP 10
P.T.F.E. Seats & EPDM O-rings
ÄÚµå ±Ô°Ý F L C D B E
1130020 20 85 130 14 50.5 97 16
1130025 25 85 150 14 53 106 16
1130032 32 99 160 14 63 116 16
1130040 40 99 180 17 69 140 15
1130050 50 128 200 17 85 149 15
1130063 63 128 230 17 94 164 17
1130075 75 184 290 17 123 185 17
1130091 90 184 310 17 134 200 19
1130110 110 275 350 17 168 221 20
1130125 125 275 400 17 168 250 22

P.T.F.E. seats & Viton(FPM) O-Rings
ÄÚµå ±Ô°Ý F L C D B E
1136020 20 85 130 14 50.5 97 16
1136025 25 85 150 14 53 106 16
1136032 32 99 160 14 63 116 16
1136040 40 99 180 17 69 140 15
1136050 50 128 200 17 85 149 15
1136063 63 128 230 17 94 164 17
1136075 75 184 290 17 123 185 17
1136091 90 184 310 17 134 200 19
1136110 110 275 350 17 168 221 20
1136125 125 275 400 17 168 250 22

Orange handle (Industrial)- DIN Flanges NP 10
P.T.F.E. Seats & EPDM O-rings
ÄÚµå ±Ô°Ý F L C D B E
1230020 20 85 130 14 50.5 97 16
1230025 25 85 150 14 53 106 16
1230032 32 99 160 14 63 116 16
1230040 40 99 180 17 69 140 15
1230050 50 128 200 17 85 149 15
1230063 63 128 230 17 94 164 17
1230075 75 184 290 17 123 185 17
1230091 90 184 310 17 134 200 19
1230110 110 275 350 17 168 221 20
1230125 125 275 400 17 168 250 22

P.T.F.E. seats & Viton (FPM) O-Rings
ÄÚµå ±Ô°Ý F L C D B E
1236020 20 85 130 14 50.5 97 16
1236025 25 85 150 14 53 106 16
1236032 32 99 160 14 63 116 16
1236040 40 99 180 17 69 140 15
1236050 50 128 200 17 85 149 15
1236063 63 128 230 17 94 164 17
1236075 75 184 290 17 123 185 17
1236091 90 184 310 17 134 200 19
1236110 110 275 350 17 168 221 20
1236125 125 275 400 17 168 250 22